País de nacimiento
Belgium
Pie preferido
Right-footed
Agente
N/D
Coste del último fichaje
Free
Fecha de nacimiento
4 de mayo de 1988
Posición
Central Midfield
Botas
N/D
Salario
N/D
Resumen de la temporada
Estadísticas generales de la temporada (todas las competiciones).
| Temporada | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | G/90 | As/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 184 | 1 | 0 | 0.49 | 0 |
| 2025 | 15 | 1126 | 7 | 3 | 0.56 | 0.24 |
| 2024 | 11 | 907 | 3 | 2 | 0.3 | 0.2 |
| 2023 | 10 | 757 | 1 | 0 | 0.12 | 0 |
| 2022 | 24 | 1463 | 2 | 4 | 0.12 | 0.25 |
| 2021 | 35 | 2817 | 3 | 3 | 0.1 | 0.1 |
| 2020 | 27 | 1898 | 1 | 0 | 0.05 | 0 |
| 2019 | 27 | 2171 | 6 | 7 | 0.25 | 0.29 |
| 2018 | 36 | 2441 | 7 | 3 | 0.26 | 0.11 |
| 2017 | 37 | 3149 | 4 | 10 | 0.11 | 0.29 |
| 2016 | 56 | 4414 | 16 | 8 | 0.33 | 0.16 |
| 2015 | 42 | 3524 | 6 | 2 | 0.15 | 0.05 |
| 2014 | 47 | 3638 | 6 | 0 | 0.15 | 0 |
| 2013 | 39 | 3316 | 4 | 0 | 0.11 | 0 |
| 2012 | 36 | 3073 | 2 | 0 | 0.06 | 0 |
| 2011 | 47 | 3942 | 2 | 0 | 0.05 | 0 |
| 2010 | 38 | 3025 | 2 | 0 | 0.06 | 0 |
| 2009 | 9 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 37 | 3168 | 3 | 0 | 0.09 | 0 |
Forma - Últimos 10 partidos
Análisis de fortalezas Temporada 2024
Rol: CentrocampistaMejores atributos (percentil)
Historial Xtra de valoraciones
Últimos puntos de clasificación (partidos más recientes).
Partidos recientes
Equipos
Fichajes
15 Jan 2026
Transfer
Lokeren-Temse
Patro Eisden
30 Jan 2023
Free
Antwerp
Spal
14 Aug 2021
Free
Inter
Antwerp
01 Jul 2021
N/A
Cagliari
Inter
04 Jan 2021
Loan
Inter
Cagliari
01 Sep 2020
N/A
Cagliari
Inter
05 Aug 2019
Loan
Inter
Cagliari
01 Jul 2018
€ 38M
AS Roma
Inter
01 Jul 2014
€ 18M
Cagliari
AS Roma
07 Jan 2014
Loan
Cagliari
AS Roma
27 Jan 2010
N/A
Piacenza
Cagliari
Palmarés
Challenger Pro League - Patrostadion, Maasmechelen, Belgium
Jupiler Pro League