Muscle Injury
…
País de nacimiento
Spain
Pie preferido
N/D
Agente
N/D
Coste del último fichaje
7,00 Mill. €
Fecha de nacimiento
27 de marzo de 1992
Posición
Central Midfield
Botas
N/D
Salario
N/D
Resumen de la temporada
Estadísticas generales de la temporada (todas las competiciones).
| Temporada | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | G/90 | As/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33 | 2285 | 2 | 2 | 0.08 | 0.08 |
| 2024 | 38 | 1771 | 1 | 0 | 0.05 | 0 |
| 2023 | 8 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 17 | 886 | 0 | 1 | 0 | 0.1 |
| 2020 | 34 | 1566 | 0 | 1 | 0 | 0.06 |
| 2019 | 25 | 1672 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 |
| 2018 | 29 | 1403 | 0 | 1 | 0 | 0.06 |
| 2017 | 23 | 1665 | 2 | 0 | 0.11 | 0 |
| 2016 | 23 | 1856 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 |
| 2015 | 24 | 1079 | 0 | 1 | 0 | 0.08 |
| 2014 | 36 | 2918 | 3 | 0 | 0.09 | 0 |
| 2013 | 29 | 2299 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 35 | 3017 | 1 | 0 | 0.03 | 0 |
| 2011 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 5 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forma - Últimos 10 partidos
Análisis de fortalezas <:season:> 2025
Rol: CentrocampistaMejores atributos (percentil)
Historial Xtra de valoraciones
Últimos puntos de clasificación (partidos más recientes).
Partidos recientes
Equipos
Fichajes
01 Jul 2025
Free Transfer
Sassuolo
Monza
24 Jul 2019
N/A
West Ham
Sassuolo
01 Jul 2015
€ 6M
Sampdoria
West Ham
Lesiones y bajas
Hamstring
…
Calf Injury
…
MCL Knee Injury
…
Knock
…
Ankle/Foot Injury
…
Suspended
…
Thigh Injury
…
Ankle/Foot Injury
…
No hay registros de lesiones para este jugador.
/B_inj_data>
Palmarés
No hay títulos registrados para este jugador.
Serie B - U-Power Stadium, Monza, Italy