José Paolo Guerrero Gonzáles
José Paolo Guerrero ataca el espacio de forma central, combinando desbordes más allá de la línea con remates precisos alrededor del área. Los hitos de su carrera incluyen el título de la Copa Mundial de Clubes de 2012 con Corinthians y convertirse en el goleador histórico de Perú. José Paolo Guerrero luego dio el salto a Alianza Lima. Se ha desarrollado como delantero centro que gana duelos aéreos y enlaza el juego con toques de apoyo. Ataca el espacio y amenaza el canal, presionando a los centrales y cerrando las acciones. En Alianza Lima, su experiencia da forma al ataque y orienta a los delanteros más jóvenes. José Paolo Guerrero saca remates rápidos y ancla la línea de ataque.
Resumen de la temporada
Estadísticas generales de la temporada (todas las competiciones).
| Temporada | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | G/90 | As/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25 | 1669 | 4 | 0 | 0.22 | 0 |
| 2025 | 35 | 2072 | 16 | 2 | 0.7 | 0.09 |
| 2024 | 23 | 1408 | 8 | 2 | 0.51 | 0.13 |
| 2023 | 43 | 2482 | 10 | 3 | 0.36 | 0.11 |
| 2022 | 15 | 708 | 0 | 1 | 0 | 0.13 |
| 2021 | 10 | 237 | 1 | 0 | 0.38 | 0 |
| 2020 | 9 | 772 | 6 | 2 | 0.7 | 0.23 |
| 2019 | 42 | 3578 | 22 | 1 | 0.55 | 0.03 |
| 2018 | 15 | 1027 | 4 | 3 | 0.35 | 0.26 |
| 2017 | 24 | 1985 | 8 | 4 | 0.36 | 0.18 |
| 2016 | 25 | 2173 | 10 | 5 | 0.41 | 0.21 |
| 2015 | 8 | 613 | 0 | 2 | 0 | 0.29 |
| 2014 | 38 | 3173 | 17 | 0 | 0.48 | 0 |
| 2013 | 20 | 1503 | 6 | 0 | 0.36 | 0 |
| 2012 | 20 | 1419 | 9 | 0 | 0.57 | 0 |
| 2011 | 26 | 1970 | 6 | 0 | 0.27 | 0 |
| 2010 | 33 | 2110 | 5 | 0 | 0.21 | 0 |
| 2009 | 6 | 265 | 3 | 0 | 1.02 | 0 |
| 2008 | 14 | 911 | 4 | 0 | 0.4 | 0 |
| 2007 | 4 | 325 | 1 | 0 | 0.28 | 0 |
| 2006 | 7 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 7 | 218 | 1 | 0 | 0.41 | 0 |
Forma - Últimos 10 partidos
Análisis de fortalezas <:season:> 2026
Rol: AtacanteMejores atributos (percentil)
Historial Xtra de valoraciones
Últimos puntos de clasificación (partidos más recientes).
Partidos recientes
Equipos
Fichajes
Cesar Vallejo
Alianza Lima
LDU de Quito
Cesar Vallejo
Racing Club
LDU de Quito
Avai
Racing Club
Flamengo
Internacional
Corinthians
Flamengo
Hamburger SV
Corinthians
Bayern München
Hamburger SV
Lesiones y bajas
Palmarés
Primera División - Estadio Alejandro Villanueva, Lima, Peru