MCL Knee Injury
…
Pascal Groß
Aún no hay biografía.
Valoración Xtra
1806
Posición mundial
318
Actualizado: 24 de mayo de 2026
País de nacimiento
Germany
Pie preferido
Right-footed
Agente
N/D
Coste del último fichaje
£7,000,000
Fecha de nacimiento
15 de junio de 1991
Posición
Central Midfield
Botas
Nike Tiempo Legend VII
Salario
N/D
Resumen de la temporada
Estadísticas generales de la temporada (todas las competiciones).
| Temporada | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | G/90 | As/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 72 | 0 | 1 | 0 | 1.25 |
| 2025 | 38 | 2582 | 1 | 5 | 0.03 | 0.17 |
| 2024 | 58 | 4269 | 2 | 13 | 0.04 | 0.27 |
| 2023 | 51 | 4318 | 5 | 13 | 0.1 | 0.27 |
| 2022 | 44 | 3851 | 10 | 10 | 0.23 | 0.23 |
| 2021 | 33 | 2392 | 2 | 4 | 0.08 | 0.15 |
| 2020 | 40 | 2976 | 3 | 10 | 0.09 | 0.3 |
| 2019 | 30 | 1892 | 2 | 4 | 0.1 | 0.19 |
| 2018 | 27 | 1948 | 3 | 3 | 0.14 | 0.14 |
| 2017 | 38 | 2947 | 7 | 8 | 0.21 | 0.24 |
| 2016 | 33 | 2728 | 5 | 4 | 0.17 | 0.13 |
| 2015 | 32 | 2833 | 1 | 4 | 0.03 | 0.13 |
| 2014 | 35 | 3093 | 7 | 0 | 0.2 | 0 |
| 2013 | 32 | 2411 | 2 | 0 | 0.07 | 0 |
| 2012 | 31 | 2337 | 2 | 0 | 0.08 | 0 |
| 2011 | 31 | 2130 | 3 | 0 | 0.13 | 0 |
| 2010 | 23 | 1271 | 5 | 0 | 0.35 | 0 |
| 2009 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forma - Últimos 10 partidos
Análisis de fortalezas <:season:> 2025
Rol: CentrocampistaMejores atributos (percentil)
Historial Xtra de valoraciones
Últimos puntos de clasificación (partidos más recientes).
Partidos recientes
Equipos
Fichajes
01 Jan 2026
Transfer
Borussia Dortmund
Brighton
01 Aug 2024
€ 7M
Brighton
Borussia Dortmund
01 Jul 2017
€ 3M
FC Ingolstadt 04
Brighton
01 Jul 2012
Free
Karlsruher SC
FC Ingolstadt 04
01 Feb 2011
N/A
1899 Hoffenheim
Karlsruher SC
Lesiones y bajas
Suspended
…
Muscle Injury
…
Knock
…
Hamstring
…
Ankle/Foot Injury
…
No hay registros de lesiones para este jugador.
/B_inj_data>
Palmarés
No hay títulos registrados para este jugador.
World Cup
Friendlies
Premier League - American Express Stadium, Falmer, East Sussex, England