Suspended
…
País de nacimiento
England
Pie preferido
Right-footed
Agente
Unique Sports Group
Coste del último fichaje
Signed
Fecha de nacimiento
12 de abril de 1991
Posición
Central Midfield
Botas
adidas Nemeziz 19.1
Salario
N/D
Resumen de la temporada
Estadísticas generales de la temporada (todas las competiciones).
| Temporada | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | G/90 | As/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 45 | 3873 | 8 | 11 | 0.19 | 0.26 |
| 2024 | 46 | 3219 | 5 | 4 | 0.14 | 0.11 |
| 2023 | 30 | 1751 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 |
| 2022 | 50 | 3824 | 3 | 5 | 0.07 | 0.12 |
| 2021 | 48 | 3937 | 1 | 4 | 0.02 | 0.09 |
| 2020 | 37 | 2572 | 0 | 1 | 0 | 0.04 |
| 2019 | 39 | 3197 | 1 | 1 | 0.03 | 0.03 |
| 2018 | 51 | 4467 | 3 | 9 | 0.06 | 0.18 |
| 2017 | 37 | 2209 | 5 | 3 | 0.2 | 0.12 |
| 2016 | 38 | 2060 | 0 | 3 | 0 | 0.13 |
| 2015 | 38 | 3340 | 3 | 8 | 0.08 | 0.22 |
| 2014 | 47 | 3593 | 2 | 0 | 0.05 | 0 |
| 2013 | 51 | 4065 | 6 | 0 | 0.13 | 0 |
| 2012 | 45 | 3089 | 3 | 0 | 0.09 | 0 |
| 2011 | 41 | 3308 | 7 | 0 | 0.19 | 0 |
| 2010 | 4 | 243 | 3 | 0 | 1.11 | 0 |
Forma - Últimos 10 partidos
Análisis de fortalezas <:season:> 2025
Rol: CentrocampistaMejores atributos (percentil)
Historial Xtra de valoraciones
Últimos puntos de clasificación (partidos más recientes).
Partidos recientes
Equipos
Fichajes
23 Aug 2024
Free
Sheffield Utd
Stockport County
13 Aug 2018
Loan
Brighton
Sheffield Utd
25 Jul 2017
Loan
Brighton
Fulham
03 Aug 2016
N/A
Reading
Brighton
21 Aug 2014
N/A
Huddersfield
Reading
01 Jul 2012
€ 505K
Manchester United
Huddersfield
31 Jan 2012
Loan
Manchester United
Coventry
24 Aug 2011
Loan
Manchester United
Scunthorpe
16 Sep 2010
Loan
Manchester United
Carlisle
Lesiones y bajas
Head Injury
…
No hay registros de lesiones para este jugador.
/B_inj_data>
Palmarés
No hay títulos registrados para este jugador.
League One - Wembley Stadium, London, England
EFL Trophy - Wembley Stadium, London, England