País de nacimiento
England
Pie preferido
N/D
Agente
N/D
Coste del último fichaje
N/D
Fecha de nacimiento
25 de agosto de 1991
Posición
Right-Back
Botas
N/D
Salario
N/D
Resumen de la temporada
Estadísticas generales de la temporada (todas las competiciones).
| Temporada | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | G/90 | As/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 828 | 0 | 2 | 0 | 0.22 |
| 2025 | 46 | 3720 | 1 | 5 | 0.02 | 0.12 |
| 2024 | 28 | 2032 | 0 | 2 | 0 | 0.09 |
| 2023 | 35 | 2533 | 1 | 9 | 0.04 | 0.32 |
| 2022 | 32 | 2274 | 2 | 2 | 0.08 | 0.08 |
| 2021 | 28 | 2380 | 2 | 2 | 0.08 | 0.08 |
| 2020 | 38 | 3407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 38 | 3254 | 4 | 4 | 0.11 | 0.11 |
| 2018 | 40 | 3425 | 2 | 6 | 0.05 | 0.16 |
| 2017 | 28 | 2411 | 0 | 1 | 0 | 0.04 |
| 2016 | 43 | 3852 | 0 | 3 | 0 | 0.07 |
| 2015 | 28 | 2201 | 0 | 1 | 0 | 0.04 |
| 2014 | 58 | 5098 | 4 | 0 | 0.07 | 0 |
| 2013 | 46 | 4132 | 3 | 0 | 0.07 | 0 |
| 2012 | 47 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 48 | 4314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 4 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forma - Últimos 10 partidos
Análisis de fortalezas Temporada 2025
Rol: DefensorMejores atributos (percentil)
Partidos recientes
Equipos
Fichajes
14 Jun 2024
Free
Leeds
Middlesbrough
10 Jan 2024
Loan
Leeds
Middlesbrough
11 Aug 2016
N/A
Bristol City
Leeds
08 Jul 2014
Free
Yeovil Town
Bristol City
01 Apr 2010
Free
Arsenal
Yeovil Town
Palmarés
Championship - Toughsheet Community Stadium, Bolton, England
League Cup - Selhurst Park, London, England