Calf Injury
…
Jonathan Mark Howson
Aún no hay biografía.
Valoración Xtra
1661
Posición mundial
5145
Actualizado: 3 de mayo de 2025
País de nacimiento
England
Pie preferido
N/D
Agente
N/D
Coste del último fichaje
N/D
Fecha de nacimiento
21 de mayo de 1988
Posición
Midfielder
Botas
N/D
Salario
N/D
Resumen de la temporada
Estadísticas generales de la temporada (todas las competiciones).
| Temporada | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | G/90 | As/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 22 | 1457 | 1 | 1 | 0.06 | 0.06 |
| 2023 | 43 | 3402 | 3 | 3 | 0.08 | 0.08 |
| 2022 | 45 | 3800 | 0 | 3 | 0 | 0.07 |
| 2021 | 48 | 4269 | 1 | 4 | 0.02 | 0.08 |
| 2020 | 43 | 3730 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 |
| 2019 | 43 | 3837 | 0 | 6 | 0 | 0.14 |
| 2018 | 47 | 4015 | 1 | 6 | 0.02 | 0.13 |
| 2017 | 43 | 3303 | 3 | 2 | 0.08 | 0.05 |
| 2016 | 38 | 3242 | 6 | 7 | 0.17 | 0.19 |
| 2015 | 36 | 2953 | 3 | 4 | 0.09 | 0.12 |
| 2014 | 39 | 3286 | 9 | 0 | 0.25 | 0 |
| 2013 | 27 | 2086 | 2 | 0 | 0.09 | 0 |
| 2012 | 33 | 2309 | 2 | 0 | 0.08 | 0 |
| 2011 | 33 | 2845 | 2 | 0 | 0.06 | 0 |
| 2010 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 6 | 557 | 1 | 0 | 0.16 | 0 |
| 2008 | 3 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forma - Últimos 10 partidos
Análisis de fortalezas <:season:> 2024
Rol: DefensorMejores atributos (percentil)
Historial Xtra de valoraciones
Últimos puntos de clasificación (partidos más recientes).
Partidos recientes
Equipos
Fichajes
10 Aug 2025
-
Middlesbrough
Leeds United U21
07 Jul 2017
€ 5.7M
Norwich
Middlesbrough
25 Jan 2012
€ 1.1M
Leeds
Norwich
Lesiones y bajas
Hamstring
…
Ankle Injury
…
Knee Injury
…
Suspended
…
Suspended
…
Knee Injury
…
Suspended
…
Back Injury
…
Illness
…
Knee Injury
…
No hay registros de lesiones para este jugador.
/B_inj_data>
Palmarés
No hay títulos registrados para este jugador.
Championship - The Coventry Building Society Arena, Coventry, West Midlands, England