País de nacimiento
Netherlands
Pie preferido
N/D
Agente
N/D
Coste del último fichaje
N/D
Fecha de nacimiento
27 de febrero de 1995
Posición
Left-Back
Botas
N/D
Salario
N/D
Resumen de la temporada
Estadísticas generales de la temporada (todas las competiciones).
| Temporada | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | G/90 | As/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 34 | 2965 | 7 | 6 | 0.21 | 0.18 |
| 2024 | 42 | 3394 | 5 | 10 | 0.13 | 0.27 |
| 2023 | 38 | 2928 | 1 | 3 | 0.03 | 0.09 |
| 2022 | 6 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 12 | 674 | 0 | 1 | 0 | 0.13 |
| 2020 | 15 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 9 | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 18 | 1540 | 2 | 0 | 0.12 | 0 |
| 2016 | 7 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 15 | 1296 | 1 | 0 | 0.07 | 0 |
Forma - Últimos 10 partidos
Análisis de fortalezas Temporada 2025
Rol: CentrocampistaMejores atributos (percentil)
Historial Xtra de valoraciones
Últimos puntos de clasificación (partidos más recientes).
Partidos recientes
Equipos
Fichajes
02 Sep 2024
Free
Emmen
Telstar
01 Jul 2021
Free
Heracles
Emmen
21 Jul 2017
N/A
Utrecht
Heracles
01 Jul 2014
Free
Feyenoord
Utrecht
Palmarés
No hay títulos registrados para este jugador.
Eredivisie - Abe Lenstra Stadion, Heerenveen, Netherlands