Carlos Eduardo de Oliveira Alves
Aún no hay biografía.
País de nacimiento
Brazil
Pie preferido
Right-footed
Agente
N/D
Coste del último fichaje
N/D
Fecha de nacimiento
17 de octubre de 1989
Posición
Attacking Midfield
Botas
N/D
Salario
N/D
Resumen de la temporada
Estadísticas generales de la temporada (todas las competiciones).
| Temporada | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | G/90 | As/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 37 | 2106 | 10 | 0 | 0.43 | 0 |
| 2025 | 41 | 1556 | 4 | 0 | 0.23 | 0 |
| 2024 | 26 | 1438 | 5 | 2 | 0.31 | 0.13 |
| 2023 | 46 | 3600 | 11 | 7 | 0.28 | 0.18 |
| 2022 | 14 | 1104 | 3 | 1 | 0.24 | 0.08 |
| 2021 | 6 | 444 | 1 | 0 | 0.2 | 0 |
| 2020 | 4 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
| 2019 | 6 | 499 | 1 | 1 | 0.18 | 0.18 |
| 2018 | 30 | 2572 | 11 | 2 | 0.38 | 0.07 |
| 2017 | 12 | 1054 | 7 | 1 | 0.6 | 0.09 |
| 2016 | 6 | 466 | 0 | 1 | 0 | 0.19 |
| 2015 | 4 | 348 | 4 | 0 | 1.03 | 0 |
| 2014 | 30 | 2332 | 10 | 0 | 0.39 | 0 |
| 2013 | 33 | 2203 | 5 | 0 | 0.2 | 0 |
| 2012 | 34 | 1923 | 4 | 0 | 0.19 | 0 |
| 2011 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 17 | 934 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 17 | 882 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forma - Últimos 10 partidos
Análisis de fortalezas Temporada 2025
Rol: CentrocampistaMejores atributos (percentil)
Partidos recientes
Equipos
Fichajes
05 Jan 2026
Free agent
Cruzeiro
Mirassol
03 Jan 2025
Free Transfer
Botafogo
Cruzeiro
18 Jul 2022
Free
Al-Ahli Jeddah
Botafogo
11 Jan 2022
Free
Shabab Al Ahli Dubai
Al-Ahli Jeddah
27 Aug 2020
Free
Al-Hilal Saudi FC
Shabab Al Ahli Dubai
01 Sep 2014
Loan
FC Porto
Nice
01 Jul 2013
N/A
Estoril
FC Porto
Palmarés
No hay títulos registrados para este jugador.
Serie A - Maracanã, Rio de Janeiro, Brazil