Ederson Bruno Domingos
Éder opera como extremo derecho y ataca el espacio, usando su bajo centro de gravedad para regatear a los defensas para Hamrun Spartans. Se formó en las ligas de categorías inferiores brasileñas, entre ellas Luverdense. Se unió a Hamrun Spartans en 2022. Julio de 2022 marcó su fichaje por Hamrun Spartans. En 2023–2025 debutó en las rondas de clasificación europeas y se convirtió en titular habitual de Hamrun. El tempo de Éder en el último tercio, su resistencia a la presión y su capacidad para enlazar el juego definen su estilo ofensivo como extremo creativo. Presiona alto, ataca el segundo palo y finaliza las acciones para Hamrun.
Resumen de la temporada
Estadísticas generales de la temporada (todas las competiciones).
| Temporada | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | G/90 | As/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 21 | 700 | 2 | 0 | 0.26 | 0 |
| 2023 | 3 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 36 | 2128 | 2 | 0 | 0.08 | 0 |
| 2021 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 8 | 289 | 1 | 0 | 0.31 | 0 |
| 2019 | 17 | 1173 | 1 | 0 | 0.08 | 0 |
| 2018 | 28 | 1718 | 3 | 0 | 0.16 | 0 |
| 2017 | 13 | 884 | 1 | 0 | 0.1 | 0 |
| 2016 | 18 | 1177 | 4 | 0 | 0.31 | 0 |
| 2015 | 9 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 17 | 736 | 2 | 0 | 0.24 | 0 |
| 2013 | 10 | 817 | 2 | 0 | 0.22 | 0 |
| 2012 | 8 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 7 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 19 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 10 | 620 | 2 | 0 | 0.29 | 0 |
Forma - Últimos 10 partidos
Análisis de fortalezas --
Historial Xtra de valoraciones
Últimos puntos de clasificación (partidos más recientes).
Partidos recientes
Equipos
Fichajes
Nadur Youngsters
Hamrun Spartans
ABC
Aimoré
São Luiz
Caxias
Ypiranga-RS
São Luiz
Luverdense
Ypiranga-RS
Sao Jose
Luverdense
Glória
Sao Jose
Lajeadense
Glória
Brasil DE Pelotas
Lajeadense
Novo Hamburgo
Brasil DE Pelotas
Veranópolis
Novo Hamburgo
UEFA Europa Conference League
UEFA Champions League - Sammy Ofer Stadium, Haifa, Israel