Illness
…
País de nacimiento
Denmark
Pie preferido
Both-footed
Agente
The Talents Sportsmanagement
Coste del último fichaje
N/D
Fecha de nacimiento
14 de febrero de 1992
Posición
Attacking Midfield
Botas
Nike Mercurial Vapor XII Elite
Salario
N/D
Resumen de la temporada
Estadísticas generales de la temporada (todas las competiciones).
| Temporada | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | G/90 | As/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 34 | 2645 | 5 | 9 | 0.17 | 0.31 |
| 2024 | 56 | 3253 | 9 | 9 | 0.25 | 0.25 |
| 2023 | 31 | 1647 | 1 | 3 | 0.05 | 0.16 |
| 2022 | 53 | 3815 | 3 | 11 | 0.07 | 0.26 |
| 2021 | 11 | 938 | 1 | 4 | 0.1 | 0.38 |
| 2020 | 52 | 3214 | 13 | 3 | 0.36 | 0.08 |
| 2019 | 54 | 2705 | 7 | 6 | 0.23 | 0.2 |
| 2018 | 62 | 5147 | 19 | 21 | 0.33 | 0.37 |
| 2017 | 42 | 3590 | 11 | 11 | 0.28 | 0.28 |
| 2016 | 47 | 3975 | 10 | 23 | 0.23 | 0.52 |
| 2015 | 42 | 3510 | 7 | 14 | 0.18 | 0.36 |
| 2014 | 51 | 4100 | 13 | 0 | 0.29 | 0 |
| 2013 | 44 | 3228 | 14 | 0 | 0.39 | 0 |
| 2012 | 49 | 4208 | 11 | 0 | 0.24 | 0 |
| 2011 | 49 | 4073 | 10 | 0 | 0.22 | 0 |
| 2010 | 39 | 2548 | 7 | 0 | 0.25 | 0 |
| 2009 | 2 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forma - Últimos 10 partidos
Análisis de fortalezas <:season:> 2025
Rol: CentrocampistaMejores atributos (percentil)
Historial Xtra de valoraciones
Últimos puntos de clasificación (partidos más recientes).
Partidos recientes
Equipos
Fichajes
09 Sep 2025
Free agent
Manchester United
VfL Wolfsburg
15 Jul 2022
Free
Brentford
Manchester United
31 Jan 2022
Free
Inter
Brentford
28 Jan 2020
€ 20M
Tottenham
Inter
30 Aug 2013
€ 12M
Ajax
Tottenham
Lesiones y bajas
Knock
…
Illness
…
Knee Injury
…
Illness
…
Ankle/Foot Injury
…
Knock
…
Heart Condition
…
Thigh Injury
…
Abdominal Strain
…
Illness
…
Illness
…
Hip/Thigh Injury
…
Knock
…
Knee Injury
…
Back Injury
…
Ankle/Foot Injury
…
No hay registros de lesiones para este jugador.
/B_inj_data>
Palmarés
Friendlies
Bundesliga - Home Deluxe Arena, Paderborn, Germany