Inactive
…
País de nacimiento
Denmark
Pie preferido
N/D
Agente
N/D
Coste del último fichaje
Signed
Fecha de nacimiento
8 de junio de 1990
Posición
Central Midfield
Botas
N/D
Salario
N/D
Resumen de la temporada
Estadísticas generales de la temporada (todas las competiciones).
| Temporada | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | G/90 | As/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 19 | 747 | 4 | 0 | 0.48 | 0 |
| 2024 | 28 | 1287 | 6 | 2 | 0.42 | 0.14 |
| 2023 | 8 | 645 | 1 | 1 | 0.14 | 0.14 |
| 2022 | 25 | 1828 | 2 | 6 | 0.1 | 0.3 |
| 2021 | 28 | 1992 | 6 | 8 | 0.27 | 0.36 |
| 2020 | 24 | 1925 | 13 | 2 | 0.61 | 0.09 |
| 2019 | 29 | 2339 | 9 | 2 | 0.35 | 0.08 |
| 2018 | 23 | 1500 | 3 | 6 | 0.18 | 0.36 |
| 2017 | 27 | 2129 | 5 | 7 | 0.21 | 0.3 |
| 2016 | 23 | 1854 | 6 | 0 | 0.29 | 0 |
| 2015 | 9 | 636 | 1 | 0 | 0.14 | 0 |
| 2014 | 20 | 1623 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 44 | 3374 | 6 | 0 | 0.16 | 0 |
| 2012 | 28 | 1610 | 3 | 0 | 0.17 | 0 |
| 2011 | 28 | 1947 | 3 | 0 | 0.14 | 0 |
| 2010 | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forma - Últimos 10 partidos
Análisis de fortalezas <:season:> 2025
Rol: CentrocampistaMejores atributos (percentil)
Historial Xtra de valoraciones
Últimos puntos de clasificación (partidos más recientes).
Partidos recientes
Equipos
Fichajes
09 Jun 2018
N/A
Gent
Malmo FF
04 Jan 2018
€ 3M
Malmo FF
Gent
26 Jan 2016
N/A
Chievo
Malmo FF
15 Jan 2015
N/A
FC Nordsjaelland
Chievo
Lesiones y bajas
Injury
…
Red Card
…
Calf Injury
…
Heart Problems
…
Injury
…
Injury
…
Thigh Injury
…
Thigh Injury
…
Yellow Cards
…
Muscle Injury
…
Calf Injury
…
Calf Injury
…
Yellow Cards
…
Muscle Injury
…
Yellow Cards
…
Knee Injury
…
No hay registros de lesiones para este jugador.
/B_inj_data>
Palmarés
Allsvenskan - Strawberry Arena, Solna, Sweden
UEFA Europa League