Albert Danquah Adomah
Aún no hay biografía.
País de nacimiento
England
Pie preferido
N/D
Agente
N/D
Coste del último fichaje
N/D
Fecha de nacimiento
13 de diciembre de 1987
Posición
Attacker
Botas
N/D
Salario
N/D
Resumen de la temporada
Estadísticas generales de la temporada (todas las competiciones).
| Temporada | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | G/90 | As/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 221 | 0 | 1 | 0 | 0.41 |
| 2025 | 45 | 1616 | 7 | 3 | 0.39 | 0.17 |
| 2024 | 51 | 1876 | 5 | 7 | 0.24 | 0.34 |
| 2023 | 18 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 39 | 1357 | 2 | 0 | 0.13 | 0 |
| 2021 | 38 | 2567 | 2 | 5 | 0.07 | 0.18 |
| 2020 | 34 | 864 | 2 | 5 | 0.21 | 0.52 |
| 2019 | 35 | 1535 | 2 | 3 | 0.12 | 0.18 |
| 2018 | 39 | 2064 | 4 | 2 | 0.17 | 0.09 |
| 2017 | 40 | 2929 | 14 | 5 | 0.43 | 0.15 |
| 2016 | 41 | 2749 | 3 | 10 | 0.1 | 0.33 |
| 2015 | 39 | 2951 | 6 | 5 | 0.18 | 0.15 |
| 2014 | 55 | 4300 | 6 | 0 | 0.13 | 0 |
| 2013 | 45 | 3619 | 12 | 0 | 0.3 | 0 |
| 2012 | 41 | 2980 | 7 | 0 | 0.21 | 0 |
| 2011 | 48 | 3648 | 5 | 0 | 0.12 | 0 |
| 2010 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 2 | 210 | 1 | 0 | 0.43 | 0 |
Forma - Últimos 10 partidos
Análisis de fortalezas Temporada 2025
Rol: AtacanteMejores atributos (percentil)
Partidos recientes
Equipos
Fichajes
23 Jul 2024
Free
QPR
Walsall
05 Oct 2020
Free
Nottingham Forest
QPR
01 Aug 2020
N/A
Cardiff
Nottingham Forest
31 Jan 2020
Loan
Nottingham Forest
Cardiff
10 Jul 2019
Free
Aston Villa
Nottingham Forest
31 Aug 2016
N/A
Middlesbrough
Aston Villa
08 Aug 2013
€ 1.2M
Bristol City
Middlesbrough
01 Jul 2010
€ 225K
Barnet
Bristol City
Palmarés
No hay títulos registrados para este jugador.
League Two - Poundland Bescot Stadium, Walsall, West Midlands, England
EFL Trophy - Poundland Bescot Stadium, Walsall, West Midlands, England
League Cup