Mundial 2026: las seis victorias logradas con menos del 40% de posesión
Seis partidos ya finalizados del Mundial 2026 fueron ganados por un equipo con estrictamente menos del 40% de posesión. En el conjunto de 104 (…)

| Coach | País del entrenador | Entrenador desde | Entrenador hasta |
|---|---|---|---|
| Hugo Henri Broos | Belgium | 1ro de mayo de 2026 | |
| Vela Khumalo | South Africa | 1ro de junio de 2025 | |
| Molefi Petrus Ntseki | South Africa | 1ro de abril de 2025 | |
| Hugo Henri Broos | Belgium | 1ro de septiembre de 2022 | 1ro de abril de 2025 |
| Helman Mkhalele | South Africa | 1ro de junio de 2022 | |
| Hugo Henri Broos | Belgium | 1ro de agosto de 2021 | 1ro de julio de 2022 |
| Morena Cuthbert Ramoreboli | South Africa | 1ro de julio de 2021 | 1ro de agosto de 2023 |
| Hugo Henri Broos | Belgium | 1ro de mayo de 2021 | 1ro de julio de 2021 |
| Molefi Petrus Ntseki | South Africa | 1ro de agosto de 2019 | 1ro de mayo de 2021 |
| Stuart William Baxter | England | 1ro de junio de 2017 | 1ro de agosto de 2019 |
| Owen Joao Cornelius Da Gama | South Africa | 1ro de noviembre de 2016 | 1ro de junio de 2017 |
| Ephraim Mashaba | South Africa | 1ro de agosto de 2014 | 1ro de diciembre de 2016 |
| Gordon George Igesund | South Africa | 1ro de julio de 2012 | 1ro de julio de 2014 |
| Pitso John Hamilton Mosimane | South Africa | 1ro de julio de 2010 | 1ro de junio de 2012 |
| Carlos Alberto Gomes Parreira | Brazil | 1ro de octubre de 2009 | 1ro de julio de 2010 |
| Carlos Alberto Gomes Parreira | Brazil | 1ro de enero de 2007 | 1ro de abril de 2008 |
| Stuart William Baxter | England | 1ro de julio de 2005 | 1ro de agosto de 2005 |
| Ephraim Matsilela Sono | South Africa | 1ro de marzo de 2002 | 1ro de julio de 2002 |
| Carlos Manuel Brito Leal de Queiroz | Mozambique | 1ro de julio de 2000 | 1ro de marzo de 2002 |
| Philippe Bernard Victor Troussier | France | 1ro de marzo de 1998 | 1ro de julio de 1998 |
| partido | disparos | Posesión | Pases % | Faltas | Tarjetas | Paradas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Egypt
1 - 0
South Africa
|
6 / 18 |
|
88 | 9 | 3 | 2 |
|
Zimbabwe
2 - 3
South Africa
|
9 / 16 |
|
83 | 11 | 1 | 2 |
|
South Africa
1 - 2
Cameroon
|
4 / 18 |
|
86 | 14 | 5 | 2 |
|
South Africa
1 - 1
Panama
|
5 / 12 |
|
88 | 12 | 1 | 1 |
|
South Africa
1 - 2
Panama
|
1 / 6 |
|
87 | 11 | 3 | 2 |
|
South Africa
0 - 0
Nicaragua
|
6 / 21 |
|
92 | 8 | - | 0 |
|
Mexico
2 - 0
South Africa
|
2 / 3 |
|
81 | 11 | 2 2 | 2 |
|
Czech Republic
1 - 1
South Africa
|
4 / 17 |
|
90 | 10 | 2 | 2 |
|
South Africa
1 - 0
South Korea
|
4 / 13 |
|
82 | 7 | 1 | 2 |
|
South Africa
0 - 1
Canada
|
1 / 6 |
|
85 | 10 | - | 5 |
Últimos puntos de clasificación (partidos más recientes).
1st camiseta
1st camiseta
2nd camiseta
Seis partidos ya finalizados del Mundial 2026 fueron ganados por un equipo con estrictamente menos del 40% de posesión. En el conjunto de 104 (…)