Manabu Saitō
Aucune bio pour le moment.
Note Xtra
1495
Classement mondial
29369
Mis à jour : 8 avril 2023
Pays de naissance
Japan
Pied préféré
N/D
Agent
N/D
Frais du dernier transfert
N/D
Date de naissance
4 avril 1990
Poste
Attacker
Chaussures
N/D
Salaire
N/D
Aperçu de la saison
Statistiques globales de la saison (toutes compétitions).
| Saison | Matchs | Minutes | Buts | Passes décisives | B/90 | PD/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 36 | 816 | 2 | 0 | 0.22 | 0 |
| 2023 | 12 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 30 | 1222 | 2 | 4 | 0.15 | 0.29 |
| 2021 | 30 | 954 | 1 | 3 | 0.09 | 0.28 |
| 2020 | 25 | 912 | 1 | 2 | 0.1 | 0.2 |
| 2019 | 20 | 1082 | 3 | 2 | 0.25 | 0.17 |
| 2018 | 17 | 473 | 1 | 0 | 0.19 | 0 |
| 2017 | 25 | 2213 | 1 | 8 | 0.04 | 0.33 |
| 2016 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0.5 | 0 |
| 2015 | 36 | 3022 | 7 | 0 | 0.21 | 0 |
| 2014 | 39 | 2733 | 7 | 0 | 0.23 | 0 |
| 2013 | 39 | 2900 | 7 | 0 | 0.22 | 0 |
| 2012 | 43 | 3142 | 9 | 0 | 0.26 | 0 |
| 2011 | 36 | 3099 | 14 | 0 | 0.41 | 0 |
| 2010 | 5 | 244 | 1 | 0 | 0.37 | 0 |
| 2009 | 11 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forme - Derniers 10 matchs
Analyse des points forts <:season:> 2022
Rôle: AttaquantMeilleurs attributs (percentile)
Historique Xtra des notes
Derniers points de classement (matchs les plus récents).
Matchs récents
Équipes
Transferts
22 Feb 2024
Free
Vegalta Sendai
Azul Claro Numazu
01 Aug 2023
N/A
Newcastle Jets
Vegalta Sendai
01 Jan 2023
N/A
Suwon Bluewings
Newcastle Jets
30 Jun 2022
N/A
Nagoya Grampus
Suwon Bluewings
09 Jan 2021
Free
Kawasaki Frontale
Nagoya Grampus
12 Jan 2018
N/A
Yokohama F. Marinos
Kawasaki Frontale
01 Jan 2011
Loan
Yokohama F. Marinos
Ehime FC
Blessures et indisponibles
Aucun historique de blessures pour ce joueur.
/B_inj_data>
Palmarès
Aucun titre enregistré pour ce joueur.
A-League - Suncorp Stadium, Brisbane, Australia
K League 1 - Suwon World Cup Stadium, Suwon, South-Korea